پیگیری سفارشات
۲۹ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690324500630280000111 | تهران | عبدالهی | |
2 | 205690324500629130000111 | تهران | صدر | |
3 | 205690324500628540033111 | اسلام شهر | چهری | |
4 | 205690324500627930000111 | تهران | رحیمی | |
5 | 205690324500626271868611 | قرچک | گزندی | |
6 | 205690324500625230033111 | اسلام شهر | بیرامی | |
7 | 205690324500624910375111 | قدس | فرجی | |
8 | 205690324500623520000111 | تهران | سلطانی | |
9 | 205690324500622930033111 | اسلام شهر | اسحاقی | |
10 | 205690324500621310000111 | تهران | کشور دوست | |
11 | 205690324500620210000111 | تهران | سلمانی | |
12 | 205690324500619060000111 | تهران | اسکندری | |
13 | 205690324500618960000111 | تهران | خانی | |
14 | 225630324500217746951111 | شباب | سعیدی | |
15 | 225630324500216160545111 | اهر | علیزاده | |
16 | 225630324500215690009111 | مشهد | عنبری | |
17 | 225630324500214164464111 | رستم آباد | مرادی | |
18 | 225630324500213990466111 | چالوس | قنبری | |
19 | 225630324500212280008111 | اصفهان | نیک عمل | |
20 | 225630324500211300669111 | بانه | معرفتی | |
21 | 225630324500210067536111 | بندر دیلم | صدیق | |
22 | 225630324500209740595111 | بوکان | دولتی | |
23 | 225630324500208720007111 | شیراز | سعادت | |
24 | 225630324500207300079111 | بندرعباس | زاهدی | |
25 | 225630324500206420006111 | اهواز | 9166171580 | |
26 | 225630324500205670886111 | فارسان | صالحی | |
27 | 225630324500204520065111 | همدان | 9305245556 | |
28 | 225630324500203960853111 | تیران | دادخواه | |
29 | 225630324500202590077111 | رفسنجان | پهلوانی | |
30 | 225630324500201110008111 | اصفهان | مهدوی | |
31 | 225630324500200700005111 | تبریز | نورمحمدیان | |
32 | 225630324500199867884111 | قلعه گنج | بخرد | |
33 | 225630324500198440093111 | نیشابور | رشید ابادی | |
34 | 225630324500197400443111 | سیاهکل | موثقی | |
35 | 225630324500196710079111 | بندرعباس | جعفری | |
36 | 225630324500195670089111 | یزد | شهریاری | |
37 | 225630324500194160057111 | ارومیه | نژادی | |
38 | 225630324500193810649111 | مسجدسلیمان | رضایی | |
39 | 225630324500192570388111 | خمین | مشایخی | |
40 | 225630324500191300476111 | قائم شهر | رضایی | |
41 | 225630324500190543199111 | کمالشهر/ش.قندی | محمودخانی | |
0 | جمع کل |
۲۷ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630324300277270434111 | خمام | نصرالله زاده | |
2 | 225630324300276989365111 | گلبهار | دهقانی | |
3 | 225630324300275470098111 | زاهدان | جانداد | |
4 | 225630324300274570468111 | تنکابن | اسماعیلی | |
5 | 225630324300273540775111 | شهربابک | کرهانی | |
6 | 225630324300272050979111 | طبس | امینی پور | |
7 | 225630324300271550009111 | مشهد | شفیعا | |
8 | 225630324300270140006111 | اهواز | عبدالهی | |
9 | 225630324300269220739111 | آباده | استواری | |
10 | 225630324300268080748111 | داراب | زارع | |
11 | 225630324300267790006111 | اهواز | رستمی | |
12 | 225630324300266570646111 | دزفول | عظیمی | |
13 | 225630324300265890009111 | مشهد | فراهی | |
14 | 225630324300264370646111 | دزفول | یزدانی | |
15 | 225630324300263860048111 | ساری | قنبری | |
16 | 225630324300262570848111 | مبارکه | ایران پور | |
17 | 225630324300261480009111 | مشهد | نظافت | |
18 | 225630324300260930485111 | بهشهر | مسکین نژاد | |
19 | 225630324300259250598111 | شاهیندژ | شکری | |
20 | 225630324300258330039111 | ساوه | نادری | |
21 | 225630324300257327964111 | کنگ | جهازی | |
22 | 225630324300256880687111 | ازنا | مهدوی | |
23 | 225630324300255420005111 | تبریز | افشرد | |
24 | 225630324300254420006111 | اهواز | بهشتی | |
25 | 225630324300253790076111 | کرمان | باقری | |
26 | 225630324300252540796111 | بستک | خورسند | |
27 | 225630324300251620039111 | ساوه | فرهنگ | |
28 | 225630324300250930637111 | آغاجاری | جلویانی | |
29 | 225630324300249370336111 | هشتگرد | امانی | |
30 | 225630324300248060037111 | قم | طالبیان | |
31 | 225630324300247370437111 | هشتپر (توالش گیلان) | کرامتی نیا | |
32 | 225630324300246650007111 | شیراز | آب خیز | |
33 | 225630324300245158941811 | زارچ | کریمی | |
34 | 205690324300973030000111 | تهران | دهقان | |
35 | 205690324300972930000111 | تهران | فیروزی | |
36 | 205690324300971820000111 | تهران | محسنی | |
37 | 205690324300970720000111 | تهران | رضویان | |
38 | 205690324300969570000111 | تهران | پاشا زاده | |
39 | 205690324300968900339111 | پاکدشت | شیرزاد | |
40 | 205690324300967370000111 | تهران | تقی پور | |
41 | 205690324300966270000111 | تهران | آهنگری | |
42 | 205690324300965160000111 | تهران | محمدی | |
43 | 205690324300964060000111 | تهران | قدیانی | |
44 | 205690324300963801658111 | پردیس | اکبری | |
45 | 205690324300962860000111 | تهران | قلی زاده | |
0 | جمع کل |
۲۴ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630324000070820747111 | فیروز آباد | بی نیاز | |
2 | 225630324000069014389111 | اسالم | ریحانی | |
3 | 225630324000068646951111 | شباب | سعیدی | |
4 | 225630324000067650046111 | آمل | ذاکری | |
5 | 225630324000066470479111 | پل سفید | نصیری | |
6 | 225630324000065063163811 | گرمدره | ابدالی | |
7 | 225630324000064450047111 | بابل | تورنگ | |
8 | 225630324000063310084111 | خمینی شهر | سالمی | |
9 | 225630324000062100597111 | میاندوآب | حسنی | |
10 | 225630324000061650448111 | رودسر | اقایی | |
11 | 225630324000060630043111 | بندرانزلی | مظلوم | |
12 | 225630324000059210003111 | کرج | ملک زاده | |
13 | 225630324000058300448111 | رودسر | رحیمی | |
14 | 225630324000057620037111 | قم | فهیمی | |
15 | 225630324000056644686111 | شیرود | شاکری | |
16 | 225630324000055590048111 | ساری | فیروزیان | |
17 | 225630324000054720097111 | بیرجند | رسولی | |
18 | 225630324000053890449111 | کلاچای | غلامپور | |
19 | 225630324000052110009111 | مشهد | فراهی | |
20 | 225630324000051278539111 | حاجی اباد | صابری | |
21 | 225630324000050824486111 | رانکوه | اسوده | |
22 | 225630324000049760009111 | مشهد | اوسطی | |
23 | 225630324000048450007111 | شیراز | زارع | |
24 | 225630324000047860464111 | نور | زارع | |
25 | 225630324000046930447111 | لنگرود | اسوده | |
26 | 225630324000045350037111 | قم | دلیمی | |
27 | 225630324000044740004111 | رشت | منتظر | |
28 | 225630324000043840034111 | قزوین | معتمدی | |
29 | 225630324000042650439111 | آستارا | نعیمی | |
30 | 225630324000041700044111 | لاهیجان | شهبانی | |
31 | 225630324000040110445111 | منجیل | امیری پور | |
32 | 225630324000039590064111 | خرمشهر | علیخانی | |
33 | 225630324000038010998111 | کنارک | اپرا | |
34 | 225630324000037590434111 | خمام | رفیعی | |
35 | 225630324000036100595111 | بوکان | شریفی فرد | |
36 | 225630324000035476846111 | سوری | سوری | |
37 | 225630324000034590069111 | بروجرد | حمزه لو | |
38 | 225630324000033770006111 | اهواز | خمیسی | |
39 | 225630324000032740044111 | لاهیجان | حاجی زاده | |
40 | 225630324000031940047111 | بابل | مینایی | |
41 | 225630324000030970067111 | کرمانشاه | مهتابی | |
42 | 225630324000029227939111 | حاجی آباد | نژاد منساری | |
43 | 225630324000028890078111 | سیرجان | ارجمند | |
44 | 225630324000027590076111 | کرمان | رضایی | |
45 | 225630324000026200748111 | داراب | مهرابی | |
46 | 205690324000315640397111 | دماوند | نعمتی | |
47 | 205690324000314910000111 | تهران | شیدایی | |
48 | 205690324000313800000111 | تهران | قادری | |
49 | 205690324000312720335111 | شهریار | مسگر | |
50 | 205690324000311600000111 | تهران | ایوری | |
51 | 205690324000310520335111 | شهریار | علیجانی | |
52 | 205690324000309350000111 | تهران | علیخانی | |
53 | 205690324000308250000111 | تهران | رستمی | |
54 | 205690324000307140000111 | تهران | شکری | |
55 | 205690324000306040000111 | تهران | غفوری | |
56 | 205690324000305940000111 | تهران | آذر | |
57 | 205690324000304840000111 | تهران | نوابی | |
58 | 205690324000303740000111 | تهران | بیرامی | |
59 | 205690324000302630000111 | تهران | پروین | |
60 | 205690324000301530000111 | تهران | نجفی | |
61 | 205690324000300430000111 | تهران | امین زاده | |
62 | 205690324000299860000111 | تهران | مرادی | |
63 | 205690324000298760000111 | تهران | خداپرست | |
0 | جمع کل |
۲۲ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630323800325960009111 | مشهد | عطا پور | |
2 | 225630323800324650007111 | شیراز | رحیمی | |
3 | 225630323800323890057111 | ارومیه | یگانه باری | |
4 | 225630323800322820048111 | ساری | طالبی | |
5 | 225630323800321350063111 | آبادان | احمدی | |
6 | 225630323800320330578111 | پیرانشهر | کاکسوری | |
7 | 225630323800319790004111 | رشت | خوش خلقت | |
8 | 225630323800318990007111 | شیراز | زارع | |
9 | 225630323800317470743111 | لار | قدسی | |
10 | 225630323800316270049111 | گرگان | نیکو | |
11 | 225630323800315060048111 | ساری | محمدی | |
12 | 225630323800314303464111 | آبگرم | رسولی | |
13 | 225630323800313200098111 | زاهدان | جانداد | |
14 | 225630323800312060079111 | بندرعباس | رضایی | |
15 | 225630323800311400569111 | پارس آباد | عباسی | |
16 | 225630323800310550543111 | هادیشهر | صفری | |
17 | 225630323800309400048111 | ساری | اصغری | |
18 | 225630323800308717434111 | لامرد | صفری | |
19 | 225630323800307720034111 | قزوین | صفویه | |
20 | 225630323800306130039111 | ساوه | شاهی | |
21 | 225630323800305860056111 | اردبیل | صفوی | |
22 | 225630323800304990049111 | گرگان | نظری | |
23 | 225630323800303540597111 | میاندوآب | حسنی | |
24 | 225630323800302930465111 | نوشهر | شجاعی | |
25 | 225630323800301420037111 | قم | چینی ساز | |
26 | 225630323800300910005111 | تبریز | مسنن زاده | |
27 | 225630323800299290089111 | یزد | پور قنبری | |
28 | 225630323800298120079111 | بندرعباس | اسلامی | |
29 | 225630323800297540009111 | مشهد | دهقان | |
30 | 225630323800296330008111 | اصفهان | شریفی | |
31 | 225630323800295350966111 | اسفراین | عابدی | |
32 | 225630323800294050639111 | ایذه | اسمعیل وندی | |
33 | 225630323800293984618111 | دابودشت | صالحی | |
34 | 225630323800292810577111 | اشنویه | نقدی | |
35 | 225630323800291930037111 | قم | امیری | |
36 | 225630323800290820065111 | همدان | وحیدی | |
37 | 225630323800289660749111 | نی ریز | زینل زاده | |
38 | 225630323800288160005111 | تبریز | معرفت | |
39 | 225630323800287017441411 | خوزی | عاشوری | |
40 | 205690323800222110000111 | تهران | نیک کار | |
41 | 205690323800221010000111 | تهران | فاضل | |
42 | 205690323800220910000111 | تهران | موسویون | |
43 | 205690323800219760000111 | تهران | حسین زاده | |
44 | 205690323800218670335111 | شهریار | قدمی | |
45 | 205690323800217550000111 | تهران | کیوان دوست | |
46 | 205690323800216450000111 | تهران | بیرامی | |
47 | 205690323800215350000111 | تهران | کریمی | |
48 | 205690323800214250000111 | تهران | انصاری | |
49 | 205690323800213140000111 | تهران | حسینی | |
50 | 205690323800212040000111 | تهران | جعفری | |
51 | 205690323800211940000111 | تهران | حاجی زاده | |
52 | 205690323800210840000111 | تهران | نظری | |
53 | 205690323800209690000111 | تهران | ایزدی | |
54 | 205690323800208590000111 | تهران | رنجبران | |
55 | 205690323800207321658111 | پردیس | احمدی | |
56 | 205690323800206400335111 | شهریار | شعبانیان | |
57 | 205690323800205280000111 | تهران | کیا | |
58 | 205690323800204180000111 | تهران | حسن زاده | |
0 | جمع کل |
۲۰ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630323600117330476111 | قائم شهر | نوشیروان پور | |
2 | 225630323600116930049111 | گرگان | سلطانی | |
3 | 225630323600115130646111 | دزفول | کبریایی | |
4 | 225630323600114647567111 | وحدتیه | نوذری فرد | |
5 | 225630323600113450066111 | سنندج | عبدالملکی | |
6 | 225630323600112300957111 | تربت جام | زارعی | |
7 | 225630323600111740005111 | تبریز | خلجی | |
8 | 225630323600110553464111 | آبگرم | رسولی | |
9 | 225630323600109050986111 | زابل | محمودی | |
10 | 225630323600108590063111 | آبادان | ادریس پور | |
11 | 225630323600107180004111 | رشت | مرادی | |
12 | 225630323600106380007111 | شیراز | منصور ابادی | |
13 | 225630323600105890493111 | آق قلا | بصیرسوقی | |
14 | 225630323600104470849111 | فولادشهر | کرمی | |
15 | 225630323600103230786111 | جیرفت | امیری نسب | |
16 | 225630323600102480096111 | سبزوار | شاهرخی | |
17 | 225630323600101080009111 | مشهد | شکوهی | |
18 | 225630323600100288143111 | بهارستان | توان | |
19 | 225630323600099160044111 | لاهیجان | عابد | |
20 | 225630323600098300065111 | همدان | مرادی | |
21 | 225630323600097610097111 | بیرجند | نوازی | |
22 | 225630323600096270048111 | ساری | جهانشاهی | |
23 | 225630323600095890008111 | اصفهان | ابراهیمی | |
24 | 225630323600094017557111 | بندرکنگان | جمالی | |
25 | 225630323600093790037111 | قم | روحبخش | |
26 | 225630323600092880977111 | فردوس | خوشی | |
27 | 225630323600091130089111 | یزد | شادکام | |
28 | 225630323600090180006111 | اهواز | عبیات | |
29 | 225630323600089470057111 | ارومیه | درگاهی | |
30 | 225630323600088610078111 | سیرجان | ازادی خواه | |
31 | 225630323600087540069111 | بروجرد | گودرزی | |
32 | 225630323600086030093111 | نیشابور | برفرازی | |
33 | 225630323600085614663111 | هیچرود | خیری | |
34 | 225630323600084200474111 | بابلسر | قاسم تبار | |
35 | 225630323600083720093111 | نیشابور | بتعوئی | |
36 | 225630323600082890049111 | گرگان | اسماعیلی | |
37 | 225630323600081720067111 | کرمانشاه | مرادی | |
38 | 225630323600080540698111 | دهلران | عنبری | |
39 | 225630323600079186395111 | باغ ملک | نوروزی | |
40 | 225630323600078860034111 | قزوین | شفیع خانی | |
41 | 225630323600077780595111 | بوکان | نیک پی | |
42 | 225630323600076670468111 | تنکابن | اسماعیلی | |
43 | 225630323600075270097111 | بیرجند | محمدی | |
44 | 225630323600074780697111 | آبدانان | سلیمانی | |
45 | 225630323600073440648111 | اندیمشک | نظمی | |
46 | 225630323600072350007111 | شیراز | قوی پنجه | |
47 | 225630323600071040005111 | تبریز | حدادی | |
48 | 205690323601724760000111 | تهران | خداوردی | |
49 | 205690323601723523168611 | اندیشه | حدادی | |
50 | 205690323601722183169111 | ملارد | پورمحمد | |
51 | 205690323601721083169111 | ملارد | حسنی | |
52 | 205690323601720350000111 | تهران | طاعتی | |
53 | 205690323601719200000111 | تهران | ثقفی | |
54 | 205690323601718100000111 | تهران | سلیمانی | |
55 | 205690323601717990000111 | تهران | ممتازی | |
56 | 205690323601716890000111 | تهران | کاظمی | |
57 | 205690323601715790000111 | تهران | ضرابی | |
58 | 205690323601714690000111 | تهران | اکبری | |
59 | 205690323601713590000111 | تهران | کاظمی | |
0 | جمع کل |
۱۷ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690323301412970000111 | تهران | درویشی | |
2 | 205690323301411380033111 | اسلام شهر | احمدی | |
3 | 205690323301410770000111 | تهران | عرب سرخی | |
4 | 205690323301409620000111 | تهران | فیروزیان نژاد | |
5 | 205690323301408030033111 | اسلام شهر | یکتا | |
6 | 205690323301407420000111 | تهران | حشمتی | |
7 | 205690323301406883357111 | فردوسیه | مصیب زاده | |
8 | 205690323301405210000111 | تهران | نصر اصفهانی | |
9 | 205690323301404110000111 | تهران | بوستانچی | |
10 | 205690323301403010000111 | تهران | توان | |
11 | 205690323301402910000111 | تهران | عبدالهی | |
12 | 205690323301401800000111 | تهران | کلانتری | |
13 | 205690323301400930337111 | ورامین | زیدی | |
14 | 205690323301399130000111 | تهران | ارایش نیا | |
15 | 225630323300524643199111 | کمالشهر/ش.قندی | محمودخانی | |
16 | 225630323300523650056111 | اردبیل | جوادی | |
17 | 225630323300522420008111 | اصفهان | کویتی پور | |
18 | 225630323300521230667111 | مریوان | وطن خواه | |
19 | 225630323300520110007111 | شیراز | جنتی | |
20 | 225630323300519080795111 | قشم | صفاری | |
21 | 225630323300518960008111 | اصفهان | گلاب دار | |
22 | 225630323300517930074111 | جهرم | تفریحی | |
23 | 225630323300516503165611 | فردیس | اینانلو | |
24 | 225630323300515820047111 | بابل | حسن پور | |
25 | 225630323300514230476111 | قائم شهر | مرادی | |
26 | 225630323300513330648111 | اندیمشک | طهماسبی | |
27 | 225630323300512860635111 | بندرماهشهر | مقرری | |
28 | 225630323300511696451111 | شرافت | جمالی | |
29 | 225630323300510820476111 | قائم شهر | فرهادی | |
30 | 225630323300509570079111 | بندرعباس | رئیسی | |
31 | 225630323300508740487111 | بندر گز | صباغیان | |
32 | 225630323300507406533111 | لالجین | ترابی | |
33 | 225630323300506370646111 | دزفول | توبک | |
34 | 225630323300505440487111 | بندر گز | بایی | |
35 | 225630323300504590037111 | قم | ارزومندی | |
36 | 225630323300503650076111 | کرمان | رضایی | |
37 | 225630323300502057977111 | پارسیان | غلامی | |
38 | 225630323300501250046111 | آمل | نورالله پور | |
39 | 225630323300500823165611 | فردیس | علیزاده | |
40 | 225630323300499400007111 | شیراز | پاکدامن | |
41 | 225630323300498400008111 | اصفهان | نقی ابادی | |
42 | 225630323300497370046111 | آمل | خراسانی | |
43 | 225630323300496840556111 | ملکان | فرج زاده | |
44 | 225630323300495370076111 | کرمان | محمدی | |
45 | 225630323300494590004111 | رشت | جعفری | |
46 | 225630323300493760044111 | لاهیجان | نصیری | |
47 | 225630323300492480005111 | تبریز | محمد زاده | |
48 | 225630323300491450043111 | بندرانزلی | خوشدل | |
49 | 225630323300490370647111 | شوش | تفاخ | |
50 | 225630323300489320775111 | شهربابک | کرهانی | |
51 | 225630323300488440009111 | مشهد | پاکزاد | |
52 | 225630323300487050737111 | مرودشت | اصلی بخش | |
53 | 225630323300486460996111 | سوران | محمودی | |
54 | 225630323300485720005111 | تبریز | صمد اوغلی | |
55 | 225630323300484640538111 | شبستر | ترابی | |
0 | جمع کل |
۱۳ آبان
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690322900205670339111 | پاکدشت | سیری | |
2 | 205690322900204650033111 | اسلام شهر | قربانی | |
3 | 205690322900203040000111 | تهران | پور حبیبی | |
4 | 205690322900202573169111 | ملارد | حسنی | |
5 | 205690322900201273761111 | پرند | خوشرو | |
6 | 205690322900200740000111 | تهران | پناهی | |
7 | 205690322900199160000111 | تهران | حسینی | |
8 | 205690322900198933168611 | اندیشه | صلاحی | |
9 | 205690322900197960000111 | تهران | بوستان چی | |
10 | 205690322900196590398111 | فیروزکوه | شریفی | |
11 | 205690322900195760000111 | تهران | دولتی | |
12 | 205690322900194650000111 | تهران | مردانی | |
13 | 205690322900193840375111 | قدس | فلاح | |
14 | 205690322900192780338111 | پیشوا | آتش زران | |
15 | 225630322900156187477111 | فراشبند | نوشادی | |
16 | 225630322900155100076111 | کرمان | سلطانی نژاد | |
17 | 225630322900154440099111 | ایرانشهر | رئیسی | |
18 | 225630322900153370458111 | قیدار | کلانتری | |
19 | 225630322900152620009111 | مشهد | اسکندری | |
20 | 225630322900151443199111 | کمالشهر/ش.قندی | محمودخانی | |
21 | 225630322900150620633111 | اروندکنار | خمیسی | |
22 | 225630322900149810556111 | ملکان | تیره گل | |
23 | 225630322900148990054111 | مرند | مریخی | |
24 | 225630322900147270039111 | ساوه | مددی | |
25 | 225630322900146278143111 | بهارستان | حیدری | |
26 | 225630322900145350004111 | رشت | محمد نژاد | |
27 | 225630322900144300556111 | ملکان | فرج زاده | |
28 | 225630322900143450007111 | شیراز | مکی | |
29 | 225630322900142203165611 | فردیس | امیدی | |
30 | 225630322900141130845111 | فلاورجان | امینی | |
31 | 225630322900140160893111 | ابرکوه | صالحی | |
32 | 225630322900139200037111 | قم | عزیزی | |
33 | 225630322900138120669111 | بانه | نوری | |
34 | 225630322900137674493111 | رحیم آباد | عدیو پرسه | |
35 | 225630322900136790333111 | نظرآباد | صفرلو | |
36 | 225630322900135500737111 | مرودشت | شامحمدی | |
37 | 225630322900134690037111 | قم | طفیلی | |
38 | 225630322900133100098111 | زاهدان | جانداد | |
39 | 225630322900132760544111 | جلفا | حسن زاده | |
40 | 225630322900131280333111 | نظرآباد | خسروی | |
41 | 225630322900130940043111 | بندرانزلی | خوشدل | |
42 | 225630322900129540069111 | بروجرد | پاک نیا | |
43 | 225630322900128950597111 | میاندوآب | حسنی | |
44 | 225630322900127420004111 | رشت | علیزاده | |
45 | 225630322900126030336111 | هشتگرد | شاپور زاده | |
46 | 225630322900125720065111 | همدان | اسدی | |
47 | 225630322900124540569111 | پارس آباد | ابراهیمی | |
48 | 225630322900123064643111 | چمستان | خواجه پور | |
49 | 225630322900122590048111 | ساری | عبدی | |
50 | 225630322900121310009111 | مشهد | موسوی | |
51 | 225630322900120540969111 | گناباد | عجم | |
52 | 225630322900119650005111 | تبریز | اقا زاده | |
53 | 225630322900118960009111 | مشهد | اکبری | |
54 | 225630322900117446373111 | امیدیه | کرایی | |
55 | 225630322900116140003111 | کرج | واعظی | |
56 | 225630322900115350034111 | قزوین | احمدی | |
57 | 225630322900114107443111 | خنج | شرفی | |
58 | 225630322900113570769111 | محمدآباد | رهنورد | |
59 | 225630322900112840004111 | رشت | بلوکی | |
60 | 225630322900111030747111 | فیروز آباد | بی نیاز | |
61 | 225630322900110450634111 | ملاثانی | سیفی | |
62 | 225630322900109990037111 | قم | فداکار | |
63 | 225630322900108650044111 | لاهیجان | شعبانی | |
64 | 225630322900107887637111 | باغین | کشتگر | |
65 | 225630322900106816496111 | هفتگل | پاپر | |
66 | 225630322900105790336111 | هشتگرد | سلطانی | |
67 | 225630322900104180006111 | اهواز | فلاطون | |
68 | 225630322900103210054111 | مرند | حمزه ای | |
69 | 225630322900102204656111 | رویان | کرد | |
70 | 225630322900101820755111 | اهرم | ماندگار | |
71 | 225630322900100590438111 | ماسال | خرسندی | |
72 | 225630322900099710039111 | ساوه | مظفری | |
73 | 225630322900098570048111 | ساری | وطن دوست | |
0 | جمع کل |