پیگیری سفارشات
۲۷ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690330300285250000111 | تهران | خالصی | |
2 | 205690330300284140000111 | تهران | نبی | |
3 | 205690330300283913168611 | اندیشه | فرح انگیز | |
4 | 205690330300282940000111 | تهران | اسلامی | |
5 | 205690330300281291868611 | قرچک | ایینه | |
6 | 205690330300280613168611 | اندیشه | محققی | |
7 | 205690330300279590000111 | تهران | رضایی | |
8 | 205690330300278480000111 | تهران | یزدانی | |
9 | 205690330300277380000111 | تهران | اختیار زاده | |
10 | 205690330300276280000111 | تهران | رحمدل | |
11 | 205690330300275180000111 | تهران | کیانی | |
12 | 205690330300274080000111 | تهران | قشقایی | |
13 | 205690330300273400339111 | پاکدشت | شیرزاد | |
14 | 205690330300272870000111 | تهران | وفایی | |
15 | 205690330300271770000111 | تهران | شفیعی | |
16 | 205690330300270670000111 | تهران | میر سجادی | |
17 | 205690330300269520000111 | تهران | ولی زاده | |
18 | 225630330300080770007111 | شیراز | سجادی | |
19 | 225630330300079310004111 | رشت | زبردست | |
20 | 225630330300078019647111 | نقاب | منوچهری | |
21 | 225630330300077520008111 | اصفهان | عباسی | |
22 | 225630330300076103183611 | مهرشهر | کریمی | |
23 | 225630330300075964346111 | کوچصفهان | جباریان | |
24 | 225630330300074060459111 | آب بر | مرتضوی | |
25 | 225630330300073910034111 | قزوین | شفیع خانی | |
26 | 225630330300072910063111 | آبادان | عقیلی | |
27 | 225630330300071239566111 | قاسم آباد- خواف | نیک قلب | |
28 | 225630330300070306678111 | سروآباد | سبحانی | |
29 | 225630330300069140003111 | کرج | عالی فرد | |
30 | 225630330300068130475111 | فریدونکنار | طالبی | |
31 | 225630330300067820473111 | امیرکلا | بابایی | |
32 | 225630330300066350008111 | اصفهان | میرمعصومی | |
33 | 225630330300065690087111 | کاشان | شریف | |
34 | 225630330300064720645111 | شوشتر | کاتب پور | |
35 | 225630330300063310076111 | کرمان | احمدی | |
36 | 225630330300062840007111 | شیراز | جمالی | |
37 | 225630330300061630034111 | قزوین | تلاتری | |
38 | 225630330300060740008111 | اصفهان | برجیان | |
39 | 225630330300059690037111 | قم | جدهانی | |
40 | 225630330300058890096111 | سبزوار | محمد پور | |
41 | 225630330300057970004111 | رشت | نعمتی | |
42 | 225630330300056100468111 | تنکابن | شاه نظری | |
43 | 225630330300055480067111 | کرمانشاه | نعمتی | |
44 | 225630330300054940044111 | لاهیجان | نوروزی | |
45 | 225630330300053770006111 | اهواز | خمیسی | |
46 | 225630330300052250049111 | گرگان | نیکو | |
47 | 225630330300051450476111 | قائم شهر | محمودی | |
48 | 225630330300050430043111 | بندرانزلی | خوشدل | |
49 | 225630330300049234384111 | رضوانشهر | سیاه برایی | |
50 | 225630330300048720039111 | ساوه | نادری | |
51 | 225630330300047480047111 | بابل | شکری | |
52 | 225630330300046310009111 | مشهد | کامل | |
53 | 225630330300045990846111 | قهدریجان | مرادی | |
54 | 225630330300044590079111 | بندرعباس | کمالی | |
55 | 225630330300043180048111 | ساری | پاریاو | |
56 | 225630330300042290003111 | کرج | هاشمی | |
57 | 225630330300041290004111 | رشت | منتظر | |
58 | 225630330300040350755111 | اهرم | ماحوزی | |
59 | 225630330300039690057111 | ارومیه | گندمی | |
60 | 225630330300038890753111 | بندرگناوه | بهرام نژاد | |
61 | 225630330300037740003111 | کرج | شکری | |
62 | 225630330300036250037111 | قم | معظمی | |
63 | 225630330300035760538111 | شبستر | اکبر زاده | |
0 | جمع کل |
۲۳ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690329900985220000111 | تهران | طویلی | |
2 | 205690329900984120000111 | تهران | مرادی | |
3 | 205690329900983030335111 | شهریار | جواهری | |
4 | 205690329900982783168611 | اندیشه | محققی | |
5 | 205690329900981100375111 | قدس | ریحانی | |
6 | 205690329900980710000111 | تهران | بوستانچی | |
7 | 205690329900979560000111 | تهران | جباری | |
8 | 205690329900978460000111 | تهران | نوابی | |
9 | 205690329900977990397111 | دماوند | نعمتی | |
10 | 205690329900976250000111 | تهران | ستاری | |
11 | 205690329900975783169111 | ملارد | صفایی | |
12 | 225630329900103480003111 | کرج | رضیئی فر | |
13 | 225630329900102913199111 | کمالشهر/ش.قندی | احمدی | |
14 | 225630329900101590006111 | اهواز | سبحانی | |
15 | 225630329900100590007111 | شیراز | مهدی | |
16 | 225630329900099730438111 | ماسال | سیاح | |
17 | 225630329900098710005111 | تبریز | اقا پور | |
18 | 225630329900097073177811 | محمدشهر | عبدالهی | |
19 | 225630329900096420098111 | زاهدان | خادم | |
20 | 225630329900095780046111 | آمل | الهی | |
21 | 225630329900094353165611 | فردیس | فضلعلی | |
22 | 225630329900093500008111 | اصفهان | فروزان | |
23 | 225630329900092500009111 | مشهد | رضا زاده | |
24 | 225630329900091200007111 | شیراز | مقیم زاده | |
25 | 225630329900090200008111 | اصفهان | قنواتی | |
26 | 225630329900089314479111 | اطاقور | حاجی پور | |
27 | 225630329900088050065111 | همدان | فرهادی | |
28 | 225630329900087390456111 | ابهر | عابدینی | |
29 | 225630329900086230003111 | کرج | قاضی | |
30 | 225630329900085880085111 | نجف آباد | اقایی | |
31 | 225630329900084440007111 | شیراز | بیژنی | |
32 | 225630329900083330035111 | سمنان | ستار زاده | |
33 | 225630329900082010476111 | قائم شهر | ایمانی | |
34 | 225630329900081400047111 | بابل | ابادیان | |
0 | جمع کل |
۲۰ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690329600770103168611 | اندیشه | فلاح نژاد | |
2 | 205690329600769080000111 | تهران | عبدی | |
3 | 205690329600768980000111 | تهران | زینی | |
4 | 205690329600767880000111 | تهران | بهشتی | |
5 | 205690329600766780000111 | تهران | حسین پور | |
6 | 205690329600765670000111 | تهران | رهبان | |
7 | 225630329600157150098111 | زاهدان | گلوی | |
8 | 225630329600156740067111 | کرمانشاه | همتی | |
9 | 225630329600155400074111 | جهرم | تفریحی | |
10 | 225630329600154130007111 | شیراز | قلی زاده | |
11 | 225630329600153640635111 | بندرماهشهر | گودرزی | |
12 | 225630329600152620004111 | رشت | امین | |
13 | 225630329600151644384111 | رضوانشهر | محرم زاده | |
14 | 225630329600150470556111 | ملکان | فرج زاده | |
15 | 225630329600149560648111 | اندیمشک | ایمانی | |
16 | 225630329600148560677111 | سرپل ذهاب | شاه محمدی | |
17 | 225630329600147060004111 | رشت | محمد زاده | |
18 | 225630329600146610057111 | ارومیه | پورنگ | |
19 | 225630329600145060006111 | اهواز | غلامی | |
20 | 225630329600144598478111 | چمگردان | حیدری | |
21 | 225630329600143330076111 | کرمان | اسماعیل پور | |
22 | 225630329600142220887111 | بروجن | ذوالفقاری زاده | |
23 | 225630329600141130048111 | ساری | توکلی | |
24 | 225630329600140440476111 | قائم شهر | فرهادی | |
25 | 225630329600139590578111 | پیرانشهر | کاکاسولی | |
26 | 225630329600138250458111 | قیدار | قنبری | |
27 | 225630329600137400008111 | اصفهان | معینی | |
28 | 225630329600136950089111 | یزد | مفیدیان | |
29 | 225630329600135300009111 | مشهد | برهانی | |
30 | 225630329600134990007111 | شیراز | جمالی | |
31 | 225630329600133100037111 | قم | فداکار | |
32 | 225630329600132990009111 | مشهد | خلیفه | |
33 | 225630329600131790008111 | اصفهان | غمگین | |
0 | جمع کل |
۱۸ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 205690329400391930000111 | تهران | منصوری | |
2 | 205690329400390293356111 | شاهدشهر | نعمتی | |
3 | 205690329400389670000111 | تهران | نورمحمدی | |
4 | 205690329400388570000111 | تهران | دارخواه | |
5 | 205690329400387470000111 | تهران | بندری | |
6 | 205690329400386370000111 | تهران | فکری | |
7 | 205690329400385270000111 | تهران | سعیدی | |
8 | 205690329400384693394111 | شریف آباد | جوادی | |
9 | 205690329400383060000111 | تهران | اروتن | |
10 | 205690329400382960000111 | تهران | صبر کننده | |
11 | 205690329400381860000111 | تهران | پاشا زاده | |
12 | 205690329400380760000111 | تهران | مهاجر | |
13 | 205690329400379610000111 | تهران | ماسوله | |
14 | 205690329400378951868611 | قرچک | فرمانی | |
15 | 205690329400377400000111 | تهران | کرکه ابادی | |
16 | 205690329400376300000111 | تهران | رشیدی | |
17 | 205690329400375833169111 | ملارد | کمالی | |
18 | 225630329400463640048111 | ساری | جهانشاهی | |
19 | 225630329400262650004111 | رشت | منتظری | |
20 | 225630329400261810657111 | ملایر | چهاردولی | |
21 | 225630329400260100057111 | ارومیه | کاظمی | |
22 | 225630329400259400005111 | تبریز | رضوی | |
23 | 225630329400258587979111 | بندرجاسک | یار محمدی | |
24 | 225630329400257490776111 | زرند | بهزاد نیا | |
25 | 225630329400256880474111 | بابلسر | هدایت پور | |
26 | 225630329400255470047111 | بابل | اصفهانی | |
27 | 225630329400254180649111 | مسجدسلیمان | ضیایی | |
28 | 225630329400252470474111 | بابلسر | غلامی | |
29 | 225630329400251010839111 | نائین | عرب | |
30 | 225630329400250280003111 | کرج | مهدی پور | |
31 | 225630329400249326373111 | امیدیه | رحیمی | |
32 | 225630329400248220476111 | قائم شهر | برزگر | |
33 | 225630329400247590886111 | فارسان | رشیدی | |
34 | 225630329400246930004111 | رشت | حیدری | |
35 | 225630329400245950693111 | ایلام | جوهری زاده | |
36 | 225630329400244230037111 | قم | سعدی | |
37 | 225630329400243230434111 | خمام | خادمی | |
38 | 225630329400242230067111 | کرمانشاه | یزدانفر | |
39 | 225630329400241200473111 | امیرکلا | بابایی | |
40 | 225630329400240620007111 | شیراز | مرادی | |
41 | 225630329400239670065111 | همدان | اسدی | |
42 | 225630329400238880436111 | صومعه سرا | پور رحمت | |
43 | 225630329400237570066111 | سنندج | حسینی | |
0 | جمع کل |
۱۶ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630329200464440009111 | مشهد | مهدیان | |
2 | 205690329200597610000111 | تهران | انصاری | |
3 | 205690329200596500000111 | تهران | شفیعی | |
4 | 205690329200595400000111 | تهران | مونثی | |
5 | 205690329200594300000111 | تهران | شهیدی | |
6 | 205690329200593171933811 | تجریش | چیذری | |
7 | 205690329200592100000111 | تهران | باقریان | |
8 | 205690329200591990000111 | تهران | زیاری | |
9 | 225630329200324500753111 | بندرگناوه | علیاری | |
10 | 225630329200323400753111 | بندرگناوه | علیاری | |
11 | 225630329200322670893111 | ابرکوه | چاکرالحسینی | |
12 | 225630329200321570893111 | ابرکوه | صالحی | |
13 | 225630329200320520045111 | زنجان | عیدی | |
14 | 225630329200319590877111 | گلپایگان | سالاری | |
15 | 225630329200318220497111 | گنبد کاووس | مودب | |
16 | 225630329200317200008111 | اصفهان | باقر نیا | |
17 | 225630329200316890006111 | اهواز | سبحانی | |
18 | 225630329200315640089111 | یزد | فخیمی | |
19 | 225630329200314739868111 | هامون | گمرکی | |
20 | 225630329200313370475111 | فریدونکنار | سالاری | |
21 | 225630329200312960076111 | کرمان | سهرابی | |
22 | 225630329200311690037111 | قم | سیدی | |
23 | 225630329200310030484111 | نکا | سورتیجی | |
24 | 225630329200309010547111 | سراب | داداش زاده | |
25 | 225630329200308880358111 | گرمسار | حقیقت | |
26 | 225630329200307720004111 | رشت | نوربخش | |
27 | 225630329200306880586111 | ماکو | زادگان | |
28 | 225630329200305520004111 | رشت | ادهمی | |
29 | 225630329200304420004111 | رشت | یوسفی | |
30 | 225630329200303080959111 | تایباد | خالقی | |
31 | 225630329200302950798111 | میناب | ترکمان | |
32 | 225630329200301507564111 | شبانکاره | درایی | |
33 | 225630329200300200774111 | انار | اکبری | |
34 | 225630329200299440004111 | رشت | حیدر زاده | |
35 | 225630329200298320079111 | بندرعباس | کریمی | |
36 | 225630329200297540063111 | آبادان | عقیلی | |
37 | 225630329200296740066111 | سنندج | صمدی | |
38 | 225630329200295440008111 | اصفهان | دائون | |
39 | 225630329200293130007111 | شیراز | زارع | |
0 | جمع کل |
۱۳ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630328900182917433111 | اوز | باد اور | |
2 | 225630328900181470085111 | نجف آباد | اقایی | |
3 | 225630328900180440039111 | ساوه | مددی | |
4 | 225630328900179100839111 | نائین | زکریا پور | |
5 | 225630328900178660576111 | نقده | شاهیجانی | |
6 | 225630328900177120058111 | خوی | کریمی | |
7 | 225630328900176470006111 | اهواز | نقیبی | |
8 | 225630328900175150475111 | فریدونکنار | جویباری | |
9 | 225630328900174180467111 | سلمانشهر | سنایی | |
10 | 225630328900173180595111 | بوکان | سیده | |
11 | 225630328900172370037111 | قم | طفیلی | |
12 | 225630328900171080893111 | ابرکوه | نادری | |
13 | 225630328900170160009111 | مشهد | فرهاد پور | |
14 | 225630328900169010009111 | مشهد | شفیعا | |
15 | 225630328900168420466111 | چالوس | طالبی | |
16 | 225630328900167250088111 | شهر کرد | رضایی | |
17 | 225630328900166250089111 | یزد | خلیقی | |
18 | 225630328900165635851611 | قره ضیاءالدین | عباس زاده | |
19 | 225630328900164300007111 | شیراز | امیدی | |
20 | 205690328900172930000111 | تهران | رضایی | |
21 | 205690328900171820000111 | تهران | بدری | |
22 | 205690328900170720000111 | تهران | مظهری | |
23 | 205690328900169460181311 | ری | رضایی | |
24 | 205690328900168470000111 | تهران | برزویی | |
25 | 205690328900167633354111 | باغستان | گلویی | |
26 | 205690328900166270000111 | تهران | حیدری | |
0 | جمع کل |
۱۱ دی
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630328700299180009111 | مشهد | شریفی | |
2 | 225630328700298880007111 | شیراز | فرمانی | |
3 | 225630328700297524643111 | چمستان | خواجه پور | |
4 | 225630328700296760479111 | پل سفید | نصیری | |
5 | 225630328700295660748111 | داراب | الله دادی | |
6 | 225630328700294370006111 | اهواز | خداکرمی | |
7 | 225630328700293060004111 | رشت | یوسفی | |
8 | 225630328700292370008111 | اصفهان | مرادی | |
9 | 225630328700291760003111 | کرج | سیاری | |
10 | 225630328700290270009111 | مشهد | اسلامی | |
11 | 225630328700289545877111 | پلدشت | قلی زاده | |
12 | 225630328700288810007111 | شیراز | مینایی | |
13 | 225630328700287240799111 | دهبارز | معلمی | |
14 | 225630328700286520638111 | رامهرمز | نصر | |
15 | 225630328700285730839111 | نائین | شهریاری | |
16 | 225630328700284980078111 | سیرجان | به گزین | |
17 | 205690328700172790000111 | تهران | پیغان | |
18 | 205690328700171690000111 | تهران | جهانی | |
19 | 205690328700170031868611 | قرچک | میر غفاری | |
20 | 205690328700169440000111 | تهران | فاخر | |
21 | 205690328700168330000111 | تهران | منصوری | |
22 | 205690328700167143973111 | رودهن | مطلبی | |
23 | 205690328700166130000111 | تهران | افشار | |
24 | 205690328700165030000111 | تهران | پرثفی | |
25 | 205690328700164930000111 | تهران | بصیری | |
26 | 205690328700163820000111 | تهران | ستوده | |
27 | 205690328700162720000111 | تهران | اشرفی | |
0 | جمع کل |