پیگیری سفارشات
۳ اردیبهشت
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630403400413180006111 | اهواز | حاجی پور | |
2 | 225630403400412550076111 | کرمان | کاظمی | |
3 | 225630403400411825633111 | آبی بیگلو | پور عاروج | |
4 | 225630403400410764634111 | سرخرود | رحیمی | |
5 | 225630403400409030037111 | قم | سیدی | |
6 | 225630403400408710747111 | فیروز آباد | بی نیاز | |
7 | 225630403400407440439111 | آستارا | کدخدا | |
8 | 225630403400406917199111 | صدرا | افلاکی | |
9 | 225630403400405720038111 | اراک | کاظمی | |
10 | 225630403400404127939111 | حاجی آباد | 9917880411 | |
11 | 225630403400403400947111 | قوچان | رضایی | |
12 | 225630403400402700003111 | کرج | امیری زاده | |
13 | 225630403400401890576111 | نقده | رستار | |
14 | 225630403400400690476111 | قائم شهر | نوروزی | |
15 | 225630403400399634936111 | سرخنکلاته | مقصودلو | |
16 | 225630403400398930004111 | رشت | مهرورز | |
17 | 225630403400397950439111 | آستارا | خرمی نیا | |
18 | 225630403400396930034111 | قزوین | کلهر چگینی | |
19 | 225630403400395007979111 | بندرجاسک | کهوری نژاد | |
20 | 225630403400394990046111 | آمل | محمد زاده | |
21 | 225630403400393440466111 | چالوس | عبدالهی | |
22 | 225630403400392610648111 | اندیمشک | کاوسی | |
23 | 225630403400391030436111 | صومعه سرا | گیتی نورد | |
24 | 225630403400390550055111 | مراغه | پرنو | |
25 | 225630403400389050476111 | قائم شهر | کمالی | |
26 | 225630403400388160063111 | آبادان | اقاخانی | |
27 | 225630403400387840476111 | قائم شهر | سلیمان زاده | |
28 | 225630403400386670466111 | چالوس | رضوی | |
29 | 225630403400385950748111 | داراب | یاری پور | |
30 | 225630403400384950848111 | مبارکه | اکبری | |
31 | 225630403400383960094111 | بجنورد | باغدار | |
32 | 225630403400382643184911 | ماهدشت | خزایی | |
33 | 225630403400381089936111 | راسک | شهرکی | |
34 | 205690403400132233356111 | شاهدشهر | محمدی | |
35 | 205690403400131670000111 | تهران | میرزایی | |
36 | 205690403400130570000111 | تهران | رشید اذر | |
37 | 205690403400129440335111 | شهریار | احمدوند | |
38 | 205690403400128310000111 | تهران | دلبر | |
39 | 205690403400127210000111 | تهران | نازنینی | |
40 | 205690403400126110000111 | تهران | بیکدلی | |
41 | 205690403400125473356111 | شاهدشهر | نعمتی | |
42 | 205690403400124790181311 | ری | شریفی | |
43 | 205690403400123800000111 | تهران | دارینی | |
44 | 205690403400122700000111 | تهران | سیف | |
45 | 205690403400121600000111 | تهران | حقیقی | |
46 | 205690403400120500000111 | تهران | منزوی | |
47 | 205690403400119350000111 | تهران | میری | |
48 | 205690403400118250000111 | تهران | زهره وند | |
49 | 225630403400512500895111 | اردکان | دهقانی | |
50 | 225630403400511380009111 | مشهد | برهانی | |
51 | 225630403400510970034111 | قزوین | شجاعی | |
52 | 225630403400509560998111 | کنارک | درویش پور | |
53 | 225630403400508990074111 | جهرم | خرم دل | |
54 | 225630403400507030038111 | اراک | صدرایی | |
55 | 225630403400506156569111 | قروه درجزین | اصلانی | |
56 | 225630403400505760056111 | اردبیل | قریشی | |
57 | 225630403400504620009111 | مشهد | بابایی | |
58 | 225630403400503310007111 | شیراز | خارستانی | |
59 | 225630403400502720464111 | نور | زارع | |
60 | 225630403400501110063111 | آبادان | عقیلی | |
61 | 225630403400500700004111 | رشت | زمان دیده | |
62 | 225630403400499120079111 | بندرعباس | پدیدار | |
63 | 225630403400498030004111 | رشت | احسانی | |
64 | 225630403400497460895111 | اردکان | هاتفی | |
65 | 225630403400496050836111 | خور | نادری | |
66 | 225630403400495710447111 | لنگرود | پور یوسفی | |
67 | 225630403400494930035111 | سمنان | رستمیان | |
0 | جمع کل |
۲ اردیبهشت
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630403300332060864111 | دهاقان | اقا حسینی | |
2 | 225630403300331940006111 | اهواز | شاه نظر | |
3 | 225630403300330760693111 | ایلام | شیرمحمدی | |
4 | 225630403300329717454111 | خاوران | زکریا | |
5 | 225630403300328890009111 | مشهد | موسوی | |
6 | 225630403300327478156111 | خوراسگان | بصیرت | |
7 | 225630403300326860076111 | کرمان | باغینی | |
8 | 225630403300325370775111 | شهربابک | کرهانی | |
9 | 225630403300324480009111 | مشهد | نعمتی | |
10 | 225630403300323930853111 | تیران | محمدی | |
11 | 225630403300322200739111 | آباده | استواری | |
12 | 225630403300321820486111 | گلوگاه | فضل علی | |
13 | 225630403300320350077111 | رفسنجان | میرزایی | |
14 | 225630403300319650053111 | میانه | قره داغی | |
15 | 225630403300318720008111 | اصفهان | رئوف | |
16 | 225630403300317420006111 | اهواز | محمد مبارکه | |
17 | 225630403300316590046111 | آمل | عزیز پور | |
18 | 225630403300315520037111 | قم | فرضی | |
19 | 225630403300314200648111 | اندیمشک | کاوسی | |
20 | 225630403300313280074111 | جهرم | تفریحی | |
21 | 225630403300312370986111 | زابل | میری | |
22 | 225630403300311280345111 | بوئین زهرا | محمدخانی | |
23 | 225630403300310280077111 | رفسنجان | باقری | |
24 | 225630403300309960533111 | شهرجدیدسهند | یاری | |
25 | 225630403300308650008111 | اصفهان | ابراهیمی | |
26 | 225630403300307270693111 | ایلام | یوسفی | |
27 | 225630403300306550009111 | مشهد | مومنی | |
28 | 225630403300305790059111 | مهاباد | پور عبدالهی | |
29 | 225630403300304233184911 | ماهدشت | سبحانی | |
30 | 225630403300303650635111 | بندرماهشهر | نگهداری | |
31 | 225630403300302960469111 | رامسر | پاکزاد | |
32 | 225630403300301210048111 | ساری | منوچهری | |
33 | 225630403300300940065111 | همدان | جمشید | |
34 | 225630403300299160007111 | شیراز | اسلامی | |
35 | 225630403300298427746111 | بهرمان | طحانی | |
36 | 225630403300297330048111 | ساری | قربانی | |
37 | 225630403300296060093111 | نیشابور | نعیم ابادی | |
38 | 225630403300295880668111 | سقز | احمدی نژاد | |
39 | 225630403300294350004111 | رشت | خاندانی | |
40 | 225630403300293780598111 | شاهیندژ | شیری | |
41 | 225630403300292140004111 | رشت | سیدان | |
42 | 225630403300291230477111 | جویبار | مدانلو | |
43 | 225630403300290350008111 | اصفهان | پوست دوز | |
44 | 225630403300289958533111 | رضوانشهر | ادریسی | |
45 | 205690403300105233761111 | پرند | جودکی | |
46 | 205690403300104700000111 | تهران | جلالی | |
47 | 205690403300103600000111 | تهران | تقی زاده | |
48 | 205690403300102500000111 | تهران | 9194882379 | |
49 | 205690403300101400000111 | تهران | سرمدی | |
50 | 205690403300100800033111 | اسلام شهر | مولایی | |
51 | 205690403300099720000111 | تهران | پورحسینی | |
52 | 205690403300098620000111 | تهران | فتحی | |
53 | 205690403300097520000111 | تهران | احمدی | |
54 | 205690403300096420000111 | تهران | اشتیانی | |
55 | 205690403300095310000111 | تهران | نیک کار | |
56 | 205690403300094210000111 | تهران | یوسفی | |
57 | 205690403300093110000111 | تهران | اسدی | |
58 | 205690403300092010000111 | تهران | زمانی | |
0 | جمع کل |
۳۱ فروردین
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630403100132450484111 | نکا | احمدی | |
2 | 225630403100111910057111 | ارومیه | اعلایی | |
3 | 225630403100120740009111 | مشهد | اقا خانی | |
4 | 225630403100125065376111 | گوگان | بیابانی | |
5 | 225630403100124233776111 | خشکرود | بیات | |
6 | 225630403100117930485111 | بهشهر | پور رجب | |
7 | 225630403100121766395111 | باغ ملک | پیش بین | |
8 | 225630403100143140046111 | آمل | حاجی پور | |
9 | 225630403100136590048111 | ساری | خال خیلی | |
10 | 225630403100128690085111 | نجف آباد | خسروی | |
11 | 225630403100118640887111 | بروجن | ذوالفقار زاده | |
12 | 225630403100126930476111 | قائم شهر | رجبی | |
13 | 225630403100134648748111 | ابوزیدآباد | رحمانی | |
14 | 225630403100116650474111 | بابلسر | زارعیان | |
15 | 225630403100137990079111 | بندرعباس | زاهدیان | |
16 | 225630403100129470893111 | ابرکوه | سالاری | |
17 | 225630403100127760068111 | خرم آباد | سپهوند | |
18 | 225630403100140595375111 | ممقان | سلطانی | |
19 | 225630403100115350048111 | ساری | سلطانیه | |
20 | 225630403100113570005111 | تبریز | سیدی | |
21 | 225630403100131080076111 | کرمان | شاهرخی | |
22 | 225630403100110260005111 | تبریز | شجاعی | |
23 | 225630403100119450073111 | کازرون | صادق زاده | |
24 | 225630403100135275538111 | صومعه | صفوی | |
25 | 225630403100123010343111 | الوند | عباسی | |
26 | 225630403100139087946111 | سیریک | عبدالله پور | |
27 | 225630403100112870037111 | قم | کبابی | |
28 | 225630403100142080009111 | مشهد | معرفتی | |
29 | 225630403100122823184911 | ماهدشت | مقیمی | |
30 | 225630403100114280336111 | هشتگرد | میرزایی | |
31 | 225630403100138740939111 | فریمان | نادری | |
32 | 225630403100133964448111 | دستک | نیکفر | |
33 | 225630403100130520836111 | خور | وهاب | |
34 | 225630403100141360003111 | کرج | یاری | |
35 | 205690403100061570000111 | تهران | بهنیا | |
36 | 205690403100055910000111 | تهران | بوستانچی | |
37 | 205690403100124700000111 | تهران | پاک عقیده | |
38 | 205690403100056223976111 | آبسرد | چهره ای | |
39 | 205690403100062670000111 | تهران | خالصی | |
40 | 205690403100059310000111 | تهران | رضا دوست | |
41 | 205690403100057110000111 | تهران | سعیدی | |
42 | 205690403100058210000111 | تهران | قانع | |
43 | 205690403100060460000111 | تهران | کریمی | |
44 | 205690403100063770000111 | تهران | هادیان | |
0 | جمع کل |
۲۸ فروردین
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630402800220600003111 | کرج | قرشی | |
2 | 225630402800219983199111 | کمالشهر/ش.قندی | شهبازی | |
3 | 225630402800218550005111 | تبریز | رئیسی | |
4 | 225630402800217160436111 | صومعه سرا | جعفر زاده | |
5 | 225630402800216160465111 | نوشهر | شریفی | |
6 | 225630402800215030078111 | سیرجان | بهینه | |
7 | 225630402800214720345111 | بوئین زهرا | جوکی | |
8 | 225630402800213330748111 | داراب | پیشه ور | |
9 | 225630402800212110044111 | لاهیجان | پور یونس | |
10 | 225630402800211310075111 | بوشهر | جوکار | |
11 | 225630402800210310048111 | ساری | تاتی جلالیان | |
12 | 225630402800209710595111 | بوکان | نصیری | |
13 | 225630402800208840687111 | ازنا | نیک فر | |
14 | 225630402800207480006111 | اهواز | نقیبی | |
15 | 225630402800206480007111 | شیراز | نادری نژاد | |
16 | 225630402800205503369111 | طالقان | سلمانی | |
17 | 225630402800204690435111 | فومن | کرمی | |
18 | 225630402800203960448111 | رودسر | رضا زاده | |
19 | 225630402800202129798111 | عشق آباد | علی ابادی | |
20 | 225630402800201237448111 | ایج | رنجبر | |
21 | 225630402800200870007111 | شیراز | شیرپور | |
22 | 225630402800199560759111 | یاسوج | فرخی | |
23 | 225630402800198180775111 | شهربابک | مرادی | |
24 | 225630402800197890005111 | تبریز | قلی زاده | |
25 | 225630402800196200065111 | همدان | عزیزی | |
26 | 225630402800195010838111 | اردستان | گنجی | |
27 | 225630402800194780874111 | آران و بیدگل | حسن زاده | |
28 | 225630402800193380004111 | رشت | احسانی | |
29 | 225630402800192270348111 | تاکستان | اذربایجانی | |
30 | 225630402800191890435111 | فومن | میرزایی | |
31 | 225630402800190590037111 | قم | سیدی | |
32 | 225630402800189320677111 | سرپل ذهاب | صحرایی | |
33 | 225630402800188720003111 | کرج | خرازی | |
34 | 225630402800187180786111 | جیرفت | شریف پور | |
35 | 225630402800186880487111 | بندر گز | کیانی پور | |
36 | 225630402800185230067111 | کرمانشاه | سعیدیان | |
37 | 225630402800184127199111 | صدرا | روحانی پور | |
38 | 225630402800183130563111 | نمین | شکاری | |
39 | 225630402800182100078111 | سیرجان | شریف ابادی | |
40 | 225630402800181420007111 | شیراز | سرپوش | |
41 | 225630402800180130467111 | سلمانشهر | مرادی | |
42 | 225630402800179953183611 | مهرشهر | قنبریان | |
43 | 225630402800178467199111 | صدرا | رنجبر | |
44 | 225630402800177960007111 | شیراز | صفری | |
45 | 225630402800176450003111 | کرج | سلطانی | |
46 | 225630402800175230049111 | گرگان | احسنی | |
47 | 225630402800174230078111 | سیرجان | پاریزی | |
48 | 225630402800173740848111 | مبارکه | اکبری | |
49 | 225630402800172650009111 | مشهد | گودرزی | |
50 | 225630402800171130476111 | قائم شهر | سلیمی | |
51 | 225630402800170130449111 | کلاچای | عسکر زاده | |
52 | 205690402800371310000111 | تهران | عزیزی | |
53 | 205690402800370210000111 | تهران | محمدی | |
54 | 205690402800369570033111 | اسلام شهر | عسگر نیا | |
55 | 205690402800368960000111 | تهران | علیزاده | |
56 | 205690402800367370033111 | اسلام شهر | ندیمی | |
57 | 205690402800366980337111 | ورامین | نوری | |
58 | 205690402800365650000111 | تهران | محمد زاده | |
59 | 205690402800364183169111 | ملارد | شهبازی | |
60 | 205690402800363450000111 | تهران | همتی | |
61 | 205690402800362350000111 | تهران | پارسا | |
62 | 205690402800361250000111 | تهران | ذو الفقاری | |
63 | 205690402800360140000111 | تهران | رجب لو | |
64 | 205690402800359251813111 | باقر شهر | فرمانی | |
65 | 205690402800358780181311 | ری | گودرزی | |
66 | 205690402800357790000111 | تهران | عظیمی | |
0 | جمع کل |
۲۶ فروردین
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630402600227180003111 | کرج | ملکی | |
2 | 225630402600226690037111 | قم | عظیمی | |
3 | 225630402600225930087111 | کاشان | طاهری | |
4 | 225630402600224370649111 | مسجدسلیمان | ضیایی | |
5 | 225630402600223570977111 | فردوس | نوین | |
6 | 225630402600222760079111 | بندرعباس | زاهدیان | |
7 | 225630402600221180009111 | مشهد | مهدیانی | |
8 | 225630402600220760675111 | سنقر | حسنی | |
9 | 225630402600219610477111 | جویبار | اسمعیلی | |
10 | 225630402600104210046111 | آمل | حیدری | |
11 | 225630402600103910044111 | لاهیجان | حسن زاده | |
12 | 225630402600102550098111 | زاهدان | معصومی | |
13 | 225630402600101820946111 | شیروان | ابراهیم پور | |
14 | 225630402600100910075111 | بوشهر | ژکی | |
15 | 225630402600099470067111 | کرمانشاه | سنجابی | |
16 | 225630402600098950379111 | دلیجان | قاسمی | |
17 | 225630402600097710755111 | اهرم | ماندگار | |
18 | 225630402600096350003111 | کرج | نیک خواه | |
19 | 225630402600095250003111 | کرج | پناهی | |
20 | 225630402600094760009111 | مشهد | تام | |
21 | 225630402600093610659111 | نهاوند | کیانی | |
22 | 225630402600092210043111 | بندرانزلی | احمدی | |
23 | 225630402600091620048111 | ساری | منوچهری | |
24 | 225630402600090106356111 | بندرامام خمینی | شریفی | |
25 | 225630402600089500464111 | نور | زارع | |
26 | 225630402600088710693111 | ایلام | سعیدی | |
27 | 225630402600087760044111 | لاهیجان | صوفی پور | |
28 | 225630402600086760073111 | کازرون | مراد پور | |
29 | 225630402600085337146111 | داریان | عرجی | |
30 | 225630402600084610795111 | قشم | رحیمی | |
31 | 225630402600083080004111 | رشت | احمدی | |
32 | 225630402600082480009111 | مشهد | نیک قلب | |
33 | 225630402600081180007111 | شیراز | خرم | |
34 | 225630402600080080007111 | شیراز | باصری | |
35 | 225630402600079520003111 | کرج | سلحشور | |
36 | 225630402600078810577111 | اشنویه | حسن زاده | |
37 | 225630402600077885439111 | یامچی | نوروزی | |
38 | 225630402600076710649111 | مسجدسلیمان | رضایی | |
39 | 225630402600075720009111 | مشهد | رمضانی | |
40 | 225630402600074330595111 | بوکان | ابراهیمی | |
41 | 225630402600073210034111 | قزوین | درگی | |
42 | 205690402600120530000111 | تهران | کریمی | |
43 | 205690402600119270181311 | ری | دیندار | |
44 | 205690402600118280000111 | تهران | زمانی | |
45 | 205690402600117180000111 | تهران | شاه میرانی | |
46 | 205690402600116080000111 | تهران | نوری | |
47 | 205690402600115953757111 | گلستان | نجاتی | |
48 | 205690402600114870000111 | تهران | خزاییان | |
49 | 205690402600113280033111 | اسلام شهر | اخوان | |
50 | 205690402600112690335111 | شهریار | صادقی | |
51 | 205690402600111570000111 | تهران | رهبان | |
52 | 205690402600110460000111 | تهران | رضایی | |
53 | 205690402600109310000111 | تهران | سلمانی | |
54 | 205690402600108210000111 | تهران | رضاییان | |
55 | 205690402600107110000111 | تهران | جبلی | |
56 | 205690402600106010000111 | تهران | نیازی | |
57 | 205690402600105910000111 | تهران | اوتادی | |
58 | 205690402600104800000111 | تهران | اسفندیاری | |
59 | 205690402600103210033111 | اسلام شهر | کوثری | |
0 | جمع کل |
۲۴ فروردین
ردیف | بارکد | مقصد | نام گیرنده | |
---|---|---|---|---|
1 | 225630402400198300048111 | ساری | توکلی | |
2 | 225630402400197847465011 | قره بلاغ | زارعی | |
3 | 225630402400196573165611 | فردیس | جعفری | |
4 | 225630402400195710649111 | مسجدسلیمان | کریمی | |
5 | 225630402400194820066111 | سنندج | محمدی | |
6 | 225630402400193890473111 | امیرکلا | کریمیان | |
7 | 225630402400192030466111 | چالوس | کاظمی | |
8 | 225630402400191690049111 | گرگان | نیکو | |
9 | 225630402400190310009111 | مشهد | امامی | |
10 | 225630402400189550003111 | کرج | فتوحی | |
11 | 225630402400188130047111 | بابل | حسن پور | |
12 | 225630402400187370097111 | بیرجند | عباسی | |
13 | 225630402400186860037111 | قم | حایری | |
14 | 225630402400185813177811 | محمدشهر | اسکندری | |
15 | 225630402400184930077111 | رفسنجان | حسن پور | |
16 | 225630402400183445358111 | ایلخچی | اقا پور | |
17 | 225630402400182960098111 | زاهدان | یعقوبی | |
18 | 225630402400181310074111 | جهرم | پویا | |
19 | 225630402400180760636111 | بهبهان | نوذری | |
20 | 225630402400179840784111 | بردسیر | کریم زاده | |
21 | 225630402400178890008111 | اصفهان | رضوی فرد | |
22 | 225630402400177840588111 | سلماس | فتح الله زاده | |
23 | 225630402400176160474111 | بابلسر | حسینی | |
24 | 225630402400175790533111 | شهرجدیدسهند | امینی صابر | |
25 | 225630402400174720085111 | نجف آباد | همت پور | |
26 | 225630402400173180034111 | قزوین | امین زاده | |
27 | 225630402400172590067111 | کرمانشاه | نبی یی | |
28 | 225630402400171380094111 | بجنورد | فیروزه | |
29 | 225630402400170057979111 | بندرجاسک | درانی | |
30 | 225630402400169930008111 | اصفهان | شریعتی | |
31 | 225630402400168690044111 | لاهیجان | نصیری | |
32 | 225630402400167990345111 | بوئین زهرا | محمدخانی | |
33 | 225630402400166710749111 | نی ریز | نمازی | |
34 | 225630402400165030437111 | هشتپر (توالش گیلان) | صباغی | |
35 | 225630402400164330469111 | رامسر | کوهی | |
36 | 225630402400163110034111 | قزوین | گودرزوند | |
37 | 225630402400162400877111 | گلپایگان | شفیعی | |
38 | 225630402400161420463111 | محمودآباد | خسروی | |
39 | 225630402400160280048111 | ساری | بابایی | |
40 | 225630402400159100057111 | ارومیه | غلامی | |
41 | 225630402400158180969111 | گناباد | مهرابی | |
42 | 225630402400157760009111 | مشهد | الحرک | |
43 | 225630402400156930445111 | منجیل | رنجبر | |
44 | 225630402400155480055111 | مراغه | مروتی | |
45 | 205690402400040823356011 | صباشهر | کاظمیان | |
46 | 205690402400039811655111 | بومهن | سویدانلو | |
47 | 205690402400038470375111 | قدس | زکی | |
48 | 205690402400036970000111 | تهران | امینی | |
49 | 205690402400035890335111 | شهریار | ابراهیمی | |
50 | 205690402400034770000111 | تهران | کریمی | |
51 | 205690402400033670000111 | تهران | دهقانی زاده | |
52 | 205690402400032570000111 | تهران | بیگ زاده | |
53 | 205690402400031460000111 | تهران | غفارپور | |
54 | 205690402400030650375111 | قدس | فرجی | |
55 | 205690402400029210000111 | تهران | نعمت پور | |
56 | 205690402400028983168611 | اندیشه | صلاحی | |
57 | 205690402400027890181311 | ری | گودرزی | |
58 | 205690402400026910000111 | تهران | مروتی | |
59 | 205690402400025800000111 | تهران | اورنگ | |
60 | 205690402400024151868611 | قرچک | میرغفاری | |
61 | 205690402400023600000111 | تهران | رضائیان | |
0 | جمع کل |